Im Schuljahr 2007/2008 werden
18 Kinder integrativ gefördert
Volksschulen
| Standort | Knaben | Mädchen |
| VS Tamsweg | 2 | |
| VS St.Margarethen | 2 | |
| VS Thomatal | 1 | |
| VS Mariapfarr | 1 | 1 |
| VS Mauterndorf | 1 | |
| VS Muhr | 1 | |
| gesamt | 6 | 3 |
| 9 |
Hauptschulen, PTS
| InformatikHauptschule Tamsweg | 1 | |
| HS St.Michael | 1 | |
| HS Mariapfarr | 2 | |
| HS Lasabergweg Tamsweg | 3 | |
| HS Lasabergweg Tamsweg | 1 | |
| PTS Tamsweg | 1 | |
| gesamt | 8 | 1 |
| 9 |